求购意向 | 期望价格 | 期望车龄 | 求购时间 |
---|---|---|---|
求购 | 20.00万 | 3-5年 | 2020-11-04 |
求购 东风商用车 天龙 | 16.00万 | 3-5年 | 2021-01-07 |
求购 一汽解放 解放JH6 | 23.00万 | 2021-01-05 | |
求购 | 1.00万 | 2021-01-02 | |
求购 福田奥铃 奥铃新捷运 | 10.00万 | 2年以内 | 2021-01-01 |
求购 东风多利卡 多利卡D9 | 75000.00万 | 3-5年 | 2020-12-30 |
求购 福田奥铃 奥铃EV | 4.00万 | 3-5年 | 2020-12-27 |
求购 杰狮C500 | 22.00万 | 2年以内 | 2020-12-22 |
求购 9米6高栏 | 18.00万 | 2年以内 | 2020-12-22 |
求购 二手半挂车 | 15.00万 | 2年以内 | 2020-12-22 |
求购 一汽解放 解放J6 | 8.00万 | 2年以内 | 2020-12-20 |
求购 一汽解放 解放J6 | 8.00万 | 2年以内 | 2020-12-20 |
求购 九米六前四后八平板 | 20.00万 | 2年以内 | 2020-12-19 |
求购 9.6米高栏后六或后八 | 20.00万 | 2年以内 | 2020-12-19 |
求购 7米7--9米6飞冀箱车 | 18.00万 | 2年以内 | 2020-12-19 |
求购 前四后八苏字头国五自卸车一台 | 25.00万 | 2年以内 | 2020-12-19 |
求购 9.6米高栏 | 12.00万 | 5-8年 | 2020-12-19 |
求购 前四后八轻量化 | 20.00万 | 2年以内 | 2020-12-18 |
求购 前四后八9米6高栏货车一辆 | 20.00万 | 3-5年 | 2020-12-18 |
求购 国四前四后八高栏 | 16.00万 | 3-5年 | 2020-12-18 |
求购 7-8米的自卸,1米5栏板 | 20.00万 | 3-5年 | 2020-12-18 |
求购 9.6高栏,后四最好 | 18.00万 | 2年以内 | 2020-12-18 |
求购 解放.天龙.前四后八九米六高栏前四后四箱式 | 20.00万 | 3-5年 | 2020-12-18 |
求购 后八轮自卸车 | 18.00万 | 3-5年 | 2020-12-17 |
提交求购信息